
CARTELES DEL VERANO
Por Rafael Gómez Ojeda
| El pasado 26 de Mayo en el Castillo de San Marcos, la nueva empresa adjudicataria de la Plaza de Toros de El Puerto, Justo Ojeda, S.L., presentó los carteles de la próxima temporada taurina, que a continuación reproducimos. A juzgar por los comentarios de los que acudieron al acto, se puede decir que la mayoría de los carteles están bien rematados. No obstante, se puso de manifiesto algunas ausencias por parte de los representantes de los medios de comunicación, dando puntual respuesta el empresario D. Justo Ojeda Ruiz, quién no rehuyó una pregunta sobre el presupuesto de los espectáculos anunciados: 357 millones aproximadamente. La empresa repartió entre los asistentes un dossier con datos sobre la plaza de toros, la empresa, ganaderías y toreros contratados, además de una relación de los precios tanto de las corridas en solitario como en los abonos; éstos, bajo el eufemismo de "venta de reserva de entradas conjuntas".
|
|
|
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES (I.V.A. INCLUIDO) |
|||||||||
| LOCALIDADES | Novillada con picadores | Corrida de toros | LOCALIDADES | Novillada con picadores | Corrida de toros | ||||
| SOMBRA | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | SOL | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros |
| Delantero de Tertulia | 5.000 | 30.05 | 10.000 | 60.10 | Barrera 1ª Fila | 4.000 | 24.04 | 6.000 | 36.06 |
| Tertulia | 4.000 | 24.04 | 9.000 | 54.09 | Barrera 2ª Fila | 3.000 | 18.03 | 5.000 | 30.05 |
| Barrera 1ª Fila | 8.000 | 48.08 | 18.000 | 108.08 | Delanteros Balcón 1º Piso | 3.000 | 18.03 | 4.000 | 24.04 |
| Barrera 2ª Fila | 6.000 | 36.06 | 12.000 | 72.12 | Delanteros Balcón 2º Piso | 1.000 | 6.01 | 2.000 | 12.02 |
| Delantero Palco Preferent | 5.000 | 30.05 | 10.000 | 60.10 | Tendidos | 2.000 | 12.02 | 3.000 | 18.03 |
| Palco Preferente | 3.500 | 21.03 | 7.000 | 42.07 | Gradas Cubiertas 1º Piso | 1.500 | 9.01 | 2.000 | 12.02 |
| Delanteros Balcón 1º Piso | 5.000 | 30.05 | 10.000 | 60.10 | Gradas Cubiertas 2º Piso | 1.000 | 6.01 | 1.500 | 9.01 |
| Delanteros Balcón 2º Piso | 2.500 | 15.02 | 5.000 | 30.05 | Especial Pensionistas | 700 | 4.20 | 1.100 | 6.61 |
| Azoteas de Toril 1º y 2º Piso | 5.000 | 30.05 | 9.000 | 54.09 | Especial Jóvenes | 500 | 3.00 | 1.000 | 6.01 |
| Tendidos | 4.000 | 24.04 | 8.000 | 48.08 | NOVILLADA SIN PICADORES | SOMBRA | SOL | ||
| Tendidos de Pensionistas | 2.800 | 16.82 | 5.600 | 33.65 | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | |
| Gradas Cubiertas 1º Piso | 2.500 | 15.02 | 5.000 | 30.05 | Barrera 1ª Fila | 3.000 | 18.03 |
- |
- |
| Gradas Cubiertas 2º Piso | 1.500 | 9.01 | 3.000 | 18.03 | Tendidos | 1.500 | 9.01 | 1.200 | 7.21 |
| Especial Pensionistas | 1.000 | 6.01 | 2.100 | 12.62 | Especial Pensionistas | 800 | 4.80 |
- |
- |
| Especial Jóvenes | 500 | 3.00 | 1.500 | 9.01 | Especial Jóvenes | 500 | 3.00 | 500 | 3.00 |
| Especial Niños | 300 | 1.80 |
- |
- |
|||||
|
VENTA DE LOCALIDADES:
|
|
||||||||
![]() |
![]() |